EPDM Rubber Extrusion
| Excellent resistance to ozone, sunlight and aging with good flexibility at low temperature , due to that , it is an ideal material for outdoor service . Excellent resistance to water and steam , but poor resistance to oil , gasoline and hydrocarbon solvents . Download Files:- EPDM Profile & Cord - H70A - TDS EPDM - SDS EPDM - CATALOG ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||||
76 - 91 of 91 | ||||
![]() YEC-160-5x70-EXT193C EPDM | ![]() YEC-159-5x60-Ext200 EPDM | ![]() YEC-158-5x50-Ext199 EPDM | ![]() YEC-157-5x14-EXT198 O EPDM | ![]() YEC-156-6x18-Ext197 O EPDM |
![]() YEC-154-5x70-EXT123A EPDM | ![]() YEC-152-13x23.7 C EPDM | ![]() YEC-150-EPDM6x6 SQ EPDM | ![]() YEC-147- EPDM 2x50 EPDM | ![]() YEC-144 EPDM |
![]() YEC-140 EPDM | ![]() YEC-134- EPDM 4x70 EPDM | ![]() YEC-130-66-8173 EPDM | ![]() YEC-126- P 11x32.5 EPDM | ![]() YEC-114- EPDM 1x25 EPDM |
![]() YEC-258-20x24 Rect EPDM | ||||
76 - 91 of 91 | ||||















